• Freiwillig, und doch professionell!

  • Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!

  • Wir gehen für euch durchs Feuer.


Einsatzstatistik 2007

01.12.2006 - 30.11.2007

                        

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Alarmstufe I:

4 5 37 46
Alarmstufe II: 0 0 0 0
Alarmstufe III: 0 0 0 0

Brandeinsätze (Stufen I - III) gesamt:

4 5 37 46

Alarmstufe IV:

36 51 85 137
Alarmstufe V: 3 5 31 49
Alarmstufe VI: 0 0 0 0
technische Einsätze (Stufen IV-VI) gesamt: 39 56 116 186
Einsätze (Stufen I - VI) gesamt: 43 61 153 232

 

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Ausbildung:

7 180 16 368
Bereitschaft: 0 0 0 0
Finanzielles: 9 84 184 1.136
Sonstiges: 32 66 147 334
technische Dienste: 20 236 34 274
??bung: 29 73 200 507
Veranstaltungen: 22 191 267 2.679
Verwaltung: 37 100 196 837
sonstige Tätigkeiten gesamt: 156 932 1044 6.135

 

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Brandsicherheitswache:

0 0 0 0
behördliche Verfahren: 0 0 0 0
Schwei??wache: 0 0 0 0
Feuerbeschau: 0 0 0 0
vorbeugender Brandschutz: 0 0 0 0

 

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Gesamtstatistik  01.12.2006 - 30.11.2007:

199 993 1.97 6.367

Einsatzstatistik 2006

01.12.2005 - 30.11.2006

                        

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Alarmstufe I:

1 1 12 12
Alarmstufe II: 2 3 22 34
Alarmstufe III: 0 0 0 0

Brandeinsätze (Stufen I - III) gesamt:

3 4 34 46

Alarmstufe IV:

6 6 46 46
Alarmstufe V: 5 12 50 152
Alarmstufe VI: 2 19 15 117
technische Einsätze (Stufen IV-VI) gesamt: 13 37 111 315
Einsätze (Stufen I - VI) gesamt: 16 41 145 361

 

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Ausbildung:

6 129 41 342
Bereitschaft: 0 0 0 0
Finanzielles: 5 26 101 610
Sonstiges: 16 44 60 247
technische Dienste: 5 21 14 77
??bung: 21 53 146 408
Veranstaltungen: 12 77 131 1.552
Verwaltung: 5 26 67 251
sonstige Tätigkeiten gesamt: 70 377 560 3.487

 

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Brandsicherheitswache

3 16 10 51
behördliche Verfahren 0 0 0 0
Schwei??wache: 0 0 0 0
Feuerbeschau: 0 0 0 0
vorbeugender Brandschutz: 3 16 10 51

 

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Gesamtstatistik  01.12.2005 - 30.11.2006:

89 434 715 3.899

Einsatzstatistik 2005

01.12.2004 - 30.11.2005

                        

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Alarmstufe I:

2 2 26 26
Alarmstufe II: 2 8 22 112
Alarmstufe III: 0 0 0 0

Brandeinsätze (Stufen I - III) gesamt:

4 10 48 138

Alarmstufe IV:

21 33 73 108
Alarmstufe V: 7 22 59 239
Alarmstufe VI: 0 0 0 0
technische Einsätze (Stufen IV-VI) gesamt: 28 55 132 347
Einsätze (Stufen I - VI) gesamt: 32 65 180 485

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Ausbildung:

2 51 19 246
Bereitschaft: 0 0 0 0
Finanzielles: 6 30 134 785
Sonstiges: 14 32 41 110
technische Dienste: 6 12 16 31
??bung: 28 59 160 363
Veranstaltungen: 13 120 171 2.306
Verwaltung: 5 33 103 365
sonstige Tätigkeiten gesamt: 74 341 644 4.206

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std

Brandsicherheitswache

2 7 5 18
behördliche Verfahren 0 0 0 0
Schwei??wache: 0 0 0 0
Feuerbeschau: 0 0 0 0
vorbeugender Brandschutz: 2 7 5 18

Einsatzart

Anzahl Einsatzzeit (Std) Mann Mann-Std
  108 413 829 4.709